产品方案
-
免费版
- ¥0
- 免费
- 适合个人以及微型团队,能够满足小型项目的需求。
-
专业版
- ¥9
- 人 / 月
- 适合专业开发者以及团队使用,能够满足快速发展的项目需求。
-
企业版
- ¥15
- 人 / 月
- 适合成熟开发团队,能够满足各类型项目的需求,提供专人技术支持。
-
私有云版
- 按人数付费
- 人数梯度 / 年
- 适合各类有本地部署要求的企业,能够满足任意规模项目的需求,拥有业内最强的 API 管理功能。
产品方案对比
功能 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 私有云版 |
可免费绑定人数(授权使用人数) | 不限 | 按实际购买人数 | 按实际购买人数 | 按实际购买人数 |
离线部署 | ||||
项目数量 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个项目用例数量 | 50 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个项目用例模版数量 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
使用列表管理测试步骤 | ||||
使用流程图管理测试步骤 | ||||
测试数据管理 | ||||
测试步骤关联 API 文档 | ||||
从 API 文档自动创建测试步骤 | ||||
支持 API 测试步骤 | ||||
支持 MySQL 测试步骤 | ||||
支持 Oracle 测试步骤 | ||||
支持 PostgreSQL 测试步骤 | ||||
支持 Javascript 测试步骤 | ||||
支持 HTTP(S) | ||||
支持 Websocket(S) | ||||
支持 SOAP | ||||
支持 TCP | ||||
支持 UDP | ||||
支持 HSF | ||||
支持 DUBBO | ||||
自动更新测试用例 | ||||
定时测试 | ||||
环境管理 | ||||
通用函数管理 | ||||
统计报表 | ||||
项目操作日志 | ||||
帮助中心 | ||||
工单客服 | ||||
专属客户支持 | ||||
独立管理后台 | ||||
支持 LDAP | ||||
支持 Oauth2.0 | ||||
支持钉钉 | ||||
支持企业微信 |